![]() |
Nazwa marki: | CY |
Numer modelu: | Tymczasowy materiał korony |
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | $20.00/sets >=1 sets |
Nieruchomości | Wartość | Standardy badań |
---|---|---|
Wytrzymałość kompresyjna | 210 Mpa | ASTM D695 |
Siła zgięcia | 71 Mpa | ASTM D790 |
Siła zgięcia | 139 Mpa | ISO10477 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 51 Mpa | ASTM D638 |
Moduł | 3056 Mpa | - |
Wydłużenie | 3% | - |
Wiszkość | 100-300 MPa·s | - |
Kolory | 18 odcieni VITA (A1-A4, B1-B4, itp.) | - |
Wskazówka dotycząca wyboru produktu
Rodzaj produktu | Kluczowe cechy | Najlepiej dla |
---|---|---|
Materiał korony tymczasowej | 18 kolorów VITA, wysoka odporność na zużycie | Restauracje koncentrujące się na kosmetykach |
Materiał modelu dentystycznego | Wysoka rozdzielczość, odporność na ciepło | Modele diagnostyczne, planowanie operacyjne |
Materiał do przewodnika chirurgicznego | Przejrzystość, wysoka stabilność | Wytyczne dotyczące chirurgii implantu |
![]() |
Nazwa marki: | CY |
Numer modelu: | Tymczasowy materiał korony |
MOQ: | 1 SET |
Ceny: | $20.00/sets >=1 sets |
Nieruchomości | Wartość | Standardy badań |
---|---|---|
Wytrzymałość kompresyjna | 210 Mpa | ASTM D695 |
Siła zgięcia | 71 Mpa | ASTM D790 |
Siła zgięcia | 139 Mpa | ISO10477 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 51 Mpa | ASTM D638 |
Moduł | 3056 Mpa | - |
Wydłużenie | 3% | - |
Wiszkość | 100-300 MPa·s | - |
Kolory | 18 odcieni VITA (A1-A4, B1-B4, itp.) | - |
Wskazówka dotycząca wyboru produktu
Rodzaj produktu | Kluczowe cechy | Najlepiej dla |
---|---|---|
Materiał korony tymczasowej | 18 kolorów VITA, wysoka odporność na zużycie | Restauracje koncentrujące się na kosmetykach |
Materiał modelu dentystycznego | Wysoka rozdzielczość, odporność na ciepło | Modele diagnostyczne, planowanie operacyjne |
Materiał do przewodnika chirurgicznego | Przejrzystość, wysoka stabilność | Wytyczne dotyczące chirurgii implantu |