| Nazwa marki: | LeoTech |
| Numer modelu: | CBCT |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/T |
Następnie system radiografii stomatologicznej wykonuje obrazowanie stanu zębów. Można go sfotografować z wszechstronnym widokiem tkanek stomatologicznych, stawów szczęki itp.Wspieranie lekarzy w przygotowaniu programu przedoperacyjnego...i pooperacyjnej obserwacji naukowej.
Kolumna w górę/w dół
Obrót ramienia U
Podkład do zębów w górę/w dół
Podbródek przesuwa się do przodu / do tyłu
Większy SID zmniejsza możliwość uderzenia
Ruch mechaniczny znacznie zmniejsza hałas
Otwarty projekt wspiera wózki inwalidzkie
Ruch mechaniczny znacznie zmniejsza hałas
Uproszczony projekt programu strzelania
Największy na świecie FOV 23x18
FOV 5X5 VOXEL Z WYSOKĄ ROZŁĄCZNOŚCIĄ 70 μm
Szeroko kompatybilny z FOV w celu spełnienia wymagań klinicznych
Oprogramowanie ma pełne funkcje i jest łatwe w obsłudze
Zawiera MPR Sectioning TMJ CEPH i sposoby raportowania, z różnymi funkcjami spełniającymi potrzeby kliniczne
W trybie pełnej funkcji spełnia różne potrzeby
Rysunek łuków i nerwów zębów w celu zmniejszenia ryzyka operacyjnego
Dedykowany tryb diagnostyczny TMJ ułatwia obserwację zużycia i przemieszczenia
Planowanie operacji przeszczepu poprawia dokładność i zmniejsza ryzyko operacyjne
Ortodontyczne badanie dróg oddechowych zmniejsza ryzyko ortodontyczne
| Detektor | Me2530X |
|---|---|
| Powierzchnia aktywna (mm2) | 250*300 |
| Wskaźnik FOV | 150*120; 230*180; 80*80 |
| Konwersja AD (bit) | 16 |
| Wskaźnik rozmiarów pixelów (μm) | 100 |
| Wymiary (mm3) | 337*280*35 |
| Punkty ogniskowe (mm) | 0.5 |
|---|---|
| kąt anody (°) | 15 |
| Pojemność cieplna anody (kHU) | 50 |
| Maksymalna moc anodowa (W) | 275 |
| Moc (kW) | 1.2 |
|---|---|
| Źródło energii elektrycznej (V) | AC220±10% |
| Zakres KVp (KVp) | 60-120 |
| zakres mA (mA) | 1-20 |
| Uderzenie podnoszące kolumny (mm) | 800 |
|---|---|
| Zakres ruchu osi X wyciągu typu U (mm) | 0-70 |
| Zakres ruchu osi Y wyciągu typu U (mm) | 0-70 |
| Zakres obrotu oś Z wyciągu typu U (°) | 0-540 |
| Frankfurt poziomy zakres ruchu światła (mm) | 60 |
| Zakres wzdłużnego ruchu tacy (mm) | 60 |
| Poziom emisji | 196 |
| Rozmiar układu (mm3) | 1037*1297*2365 |
CT RECON PANO
Wyniki
Dobra jakość obrazu pozwala lepiej wykryć drobne zmiany