![]() |
Nazwa marki: | LEOTECH |
Numer modelu: | 3D-Pro-ML |
MOQ: | 5 pudełek |
Ceny: | $36.00-86.00/boxes |
Warunki płatności: | T/T |
Najwyższy gradient cyrkonu dla realistycznych odbudów3D-Pro-ML na nowo definiuje stomatologię estetyczną dzięki rewolucyjnej 5-warstwowej technologii gradientu – pierwszemu cyrkonowi, który osiąga prawdziwą biomimikrę 3D. Precyzyjnie projektując gradienty przezierności 42-49% i gradienty wytrzymałości 800-1200MPa w jednym bloku, materiał ten replikuje naturalną złożoność optyczną i strukturalną zęba, od zębiny po krawędź sieczną. Doświadcz niespotykanej wszechstronności klinicznej, eliminując jednocześnie złożoność inwentaryzacji.
Warstwa szkliwa (25%)
49% przezierności naśladuje jasność sieczną
Wytrzymałość 900MPa dla odporności na pękanie
Strefy przejściowe (40%)
Progresywna zmiana przezierności (47%→43%)
Wzmocniona wytrzymałość (900→1100MPa)
Rdzeń zębiny (36%)
42% rozpraszania światła dla realizmu głębi
Nośność 1200MPa
Naturalna cecha | Replikacja 3D-Pro-ML | Zaleta techniczna |
---|---|---|
Gradient przezierności | Przejście szyjka→sieczna | 5 optycznie odrębnych warstw |
Modulacja koloru | Odcienie Vita 16 + 4 wybielające | 9-stopniowa gradacja chromatyczna |
Integralność strukturalna | Dostrajanie wytrzymałości specyficzne dla strefy | Zapobiega nadmiernemu przygotowaniu |
Parametr | Specyfikacja | Standard testowy |
---|---|---|
Wytrzymałość na zginanie | 800-1200 MPa (specyficzne dla strefy) | ISO 6872:2015 |
Zakres przezierności | 42-49% (grubość 1,0 mm) | DIN 5033-9 |
Wytrzymałość na pękanie | 5,0-6,5 MPa·m¹/² | ASTM E399 |
Twardość | 1250-1350 HV10 | ISO 6507 |
Temperatura spiekania | 1480-1510°C (1500°C optymalna) | Specyfikacja producenta |
Radioaktywność | <0,1 Bq/g | ISO 13356 |
Uproszczony wybór
Pojedynczy blok zastępuje wiele gatunków cyrkonu
Eliminuje domysły przy dopasowywaniu odcieni
Precyzja frezowania
Spójny skurcz spiekania: 20,1%±0,2%
Brak rozwarstwienia warstw przy ściankach 0,4 mm
Mistrzostwo estetyczne
Naturalna fluorescencja pasująca do odcieni Vita
Utrzymanie połysku >95% po 5 latach
Macierz wydajności warstw
Warstwa | Grubość | Przezierność | Wytrzymałość | Funkcja |
---|---|---|---|---|
Szkliwo | 25% | 49% | 900 MPa | Realizm krawędzi siecznej |
Przejście 1 | 12,5% | 47% | 900 MPa | Gradient optyczny |
Przejście 2 | 12,5% | 45% | 1000 MPa | Rozkład naprężeń |
Przejście 3 | 15% | 43% | 1100 MPa | Struktura wspierająca |
Zębina | 36% | 42% | 1200 MPa | Wytrzymałość rdzenia |
Zero cytotoksyczności (certyfikat ISO 10993-5)
Niskie zużycie (<15μm/rok w stosunku do szkliwa)
Odporność na starzenie:<5% faza jednoskośna po 5 latach
Stabilność chemiczna: <100 μg/cm² rozpuszczalności
Model | Warstwy | Zakres wytrzymałości | Przezierność | Najlepsze dla |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 MPa | 42-49% | Pełne spektrum estetyczne |
Monolityczny+ | 1 | 1200 MPa | 35-40% | Korony tylne |
Hi-Trans | 1 | 600 MPa | 50-55% | Tylko licówki |
Multi-Shade | 3 | 1000 MPa | 40-45% | Korony przednie |
Wskazania do stosowania
![]() |
Nazwa marki: | LEOTECH |
Numer modelu: | 3D-Pro-ML |
MOQ: | 5 pudełek |
Ceny: | $36.00-86.00/boxes |
Warunki płatności: | T/T |
Najwyższy gradient cyrkonu dla realistycznych odbudów3D-Pro-ML na nowo definiuje stomatologię estetyczną dzięki rewolucyjnej 5-warstwowej technologii gradientu – pierwszemu cyrkonowi, który osiąga prawdziwą biomimikrę 3D. Precyzyjnie projektując gradienty przezierności 42-49% i gradienty wytrzymałości 800-1200MPa w jednym bloku, materiał ten replikuje naturalną złożoność optyczną i strukturalną zęba, od zębiny po krawędź sieczną. Doświadcz niespotykanej wszechstronności klinicznej, eliminując jednocześnie złożoność inwentaryzacji.
Warstwa szkliwa (25%)
49% przezierności naśladuje jasność sieczną
Wytrzymałość 900MPa dla odporności na pękanie
Strefy przejściowe (40%)
Progresywna zmiana przezierności (47%→43%)
Wzmocniona wytrzymałość (900→1100MPa)
Rdzeń zębiny (36%)
42% rozpraszania światła dla realizmu głębi
Nośność 1200MPa
Naturalna cecha | Replikacja 3D-Pro-ML | Zaleta techniczna |
---|---|---|
Gradient przezierności | Przejście szyjka→sieczna | 5 optycznie odrębnych warstw |
Modulacja koloru | Odcienie Vita 16 + 4 wybielające | 9-stopniowa gradacja chromatyczna |
Integralność strukturalna | Dostrajanie wytrzymałości specyficzne dla strefy | Zapobiega nadmiernemu przygotowaniu |
Parametr | Specyfikacja | Standard testowy |
---|---|---|
Wytrzymałość na zginanie | 800-1200 MPa (specyficzne dla strefy) | ISO 6872:2015 |
Zakres przezierności | 42-49% (grubość 1,0 mm) | DIN 5033-9 |
Wytrzymałość na pękanie | 5,0-6,5 MPa·m¹/² | ASTM E399 |
Twardość | 1250-1350 HV10 | ISO 6507 |
Temperatura spiekania | 1480-1510°C (1500°C optymalna) | Specyfikacja producenta |
Radioaktywność | <0,1 Bq/g | ISO 13356 |
Uproszczony wybór
Pojedynczy blok zastępuje wiele gatunków cyrkonu
Eliminuje domysły przy dopasowywaniu odcieni
Precyzja frezowania
Spójny skurcz spiekania: 20,1%±0,2%
Brak rozwarstwienia warstw przy ściankach 0,4 mm
Mistrzostwo estetyczne
Naturalna fluorescencja pasująca do odcieni Vita
Utrzymanie połysku >95% po 5 latach
Macierz wydajności warstw
Warstwa | Grubość | Przezierność | Wytrzymałość | Funkcja |
---|---|---|---|---|
Szkliwo | 25% | 49% | 900 MPa | Realizm krawędzi siecznej |
Przejście 1 | 12,5% | 47% | 900 MPa | Gradient optyczny |
Przejście 2 | 12,5% | 45% | 1000 MPa | Rozkład naprężeń |
Przejście 3 | 15% | 43% | 1100 MPa | Struktura wspierająca |
Zębina | 36% | 42% | 1200 MPa | Wytrzymałość rdzenia |
Zero cytotoksyczności (certyfikat ISO 10993-5)
Niskie zużycie (<15μm/rok w stosunku do szkliwa)
Odporność na starzenie:<5% faza jednoskośna po 5 latach
Stabilność chemiczna: <100 μg/cm² rozpuszczalności
Model | Warstwy | Zakres wytrzymałości | Przezierność | Najlepsze dla |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 MPa | 42-49% | Pełne spektrum estetyczne |
Monolityczny+ | 1 | 1200 MPa | 35-40% | Korony tylne |
Hi-Trans | 1 | 600 MPa | 50-55% | Tylko licówki |
Multi-Shade | 3 | 1000 MPa | 40-45% | Korony przednie |
Wskazania do stosowania